Информационный сайт Щелково
Расписание электричек: Воронок - Москва
Представлено «зимнее» расписание движения электричек c Воронка (Московская железная дорога, Ярославское направление, график 2011/2012 с учетом оперативных изменений на 3 декабря.)
Стоимость проезда- 66 рублей, время в пути 50-60 минут.
расписание электричек: Воронок касса телефон
| 4 43 | ежедневно электричка со станции Воронок до Москвы |
| 5 30 | ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 6 05 | ежедневно электричка со станции Воронок до Москвы |
| 6 16 | ежедневно электричка со станции Воронок до Москвы |
| 6 46 | электричка ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 6 58 | ежедневно электричка со станции Воронок до Москвы |
| 7 10 | ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 7 17 | электричка ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 7 33 | электричка по будням со станции Воронок до Москвы |
| 7 40 | ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 7 57 | ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 8 03 | по будням электричка со станции Воронок до Москвы |
| 8 16 | ежедневно поезд по расписанию со станции Воронок до Москвы |
| 8 40 | электропоезд ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 9 10 | электричка ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 9 31 | электричка ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 9 48 | электричка ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 10 16 | ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 10 34 | ежедневно электричка по расписанию со станции Воронок |
| 10 47 | по выходным со станции Воронок до Москвы |
| 11 08 | по выходным электричка по расписанию со станции Воронок |
| 11 22 | по выходным электричка со станции Воронок до Москвы |
| 11 30 | по выходным электричка со станции Воронок до Москвы |
| 12 04 | по выходным электричка по расписанию со станции Воронок |
| 12 42 | электричка со станции Воронок до Москвы |
| 13 03 | электричка ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 13 26 | поезд со станции Воронок до Москвы |
| 13 47 | ежедневно по расписанию со станции Воронок до Москвы |
| 14 15 | со станции Воронок до Москвы |
| 14 44 | ежедневно по расписанию со станции Воронок до Москвы |
| 15 00 | ежедневно по расписанию со станции Воронок до Москвы |
| отменён | |
| 15 31 | по расписанию ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 16 14 | по расписанию ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 16 32 | по расписанию ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 16 46 | по расписанию ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 17 30 | со станции Воронок до Москвы |
| 17 44 | ежедневно по расписанию со станции Воронок до Москвы |
| 17 55 | ежедневно по расписанию со станции Воронок до Москвы |
| 18 13 | каждый день по расписанию со станции Воронок до Москвы |
| 18 26 | по расписанию ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 18 46 | по расписанию ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 19 13 | ежедневно расписание со станции Воронок до Москвы |
| 19 43 | ежедневно со станции Воронок до Москвы |
| 19 53 | ежедневно по расписанию со станции Воронок до Москвы |
| 20 01 | ежедневно Воронок - Москва |
| 20 27 | каждый день Воронок-Москва (Ярославский) |
| 20 45 | электричка Воронок Москва, Ярославский вокзал |
| 21 16 | поезд с Воронка до Москвы Ярославской |
| 21 29 | по расписанию ст Воронок- Москва |
| 21 50 | с расписанием рабочего дня Воронок-Москва Ярославская |
| 22 04 | от Воронка электричка до Москвы по рабочим дням |
| 22 24 | от Воронка поезд до Москвы |
| 22 31 | от Воронка до Москвы поезд |
| 22 39 | с Воронка до Москвы электричка |
| 23 09 | с платформы Воронок до Москвы |
Расписание электричек со ст. Воронок изменения осень 2011- зима 2012. Расписание составлено на основе официального расписания электричек с Воронка до Москвы.
Информация об изменениях, актуальная на декабрь 2011 года доступна на данной странице. Будьте, пожалуйста, внимательны при планировании своих поездок!
Сколько стоит проездной ярославское направление Воронок Москва?
Проезд на электричке в одну сторону (до Москвы Ярославской) стоит - 66 руб.
абонементный билет на 5 дней стоит- 483 руб.
абонементный билет на 10 дней стоит- 704 руб.
абонементный билет на месяц стоит- 2 112 руб.
абонементный билет на 10 дней по рабочим- 592 руб.
абонементный билет на месяц по рабочим- 1 775 руб.
абонементный билет на 5 дат стоит- 422 руб.
абонементный билет на 10 дат стоит- 845 руб.
Типовой билет от Воронка до Москвы.

ОАО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК
ПЛ. ВОРОНОК
ЧЕРНЯК О А
ИНН 007705705370
МКТК 000000025725
ЭКЛЗ 0873053209
ОПЕРАТОР 1 К 9905
30 НОЯ 11 09:33:13
ДОК. № 0000019533
ОАО ЦППК
ПАССАЖИРСКИЙ
МО ПОЛ 048 до 000
ОТ ВОРОНОК ДО MOCKBА ЯР
ОПЛАЧЕНО: 66.00 (ФИСК.)
00331562 #041693

